询比采购公告-第2次
一、采购单编号:PO-XJ-25-******
二、采购单名称:红阳热电2025年6月份月度计划-杂品第2次挂网
三、报价截止时间:2025-07-15 08:00
四、报价有效期:2025-08-31
五、组织形式:自行采购
六、采购单位:******有限公司
七、采购执行人:张越
八、采购执行人联系方式:******
九、询比采购类型:公开
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:以实际合同约定为准
十二、其他内容:1.严格按提报的规格型号、品牌供货,建议与提报人沟通后,所供货品完全满足需求,完全响应公告要求,所供货品质保一年。 2.要求投标厂家所投总价低于控制总价,按照整包低于控制总价前提下,投标总价最低厂家推荐为第一中标候选人,单项控制价作为参考价,投标超控制总价报价无效。若所有投标厂家总价均超控制总价或报价相同,本包作废,重新挂网。 附件中有含控制价的计划表,各厂家注意查看。 3.我公司不接收物流和快递送货。中选厂家必须有专人送货、卸货并配合我公司人员验收和办理发票挂账业务;货品的合格证及相关材料,送货时一并交于验收人员。 4.严格按合同内的交货工期供货,如逾期、不供货按合同内的处罚条款执行。 5.详细阅读询价采购文件范本,接受我公司的付款方式(18个月)。 6.报价厂家需要上传营业执照、法人身份证复印件加盖公章
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84消毒液|500ml*24瓶/件|无|无 | 1 | 件 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
2 | 白钢盆|300MM 加厚|无|无 | 10 | 个 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
3 | 板刷|2寸宽|无|无 | 20 | 个 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
4 | 保鲜膜|聚氯乙烯长度宽度45cm,6卷/件|无|无 | 1 | 件 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
5 | 备样袋|40cm*30cm(白色透明厚塑料带撕口条)|无|无 | 2000 | 个 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
6 | 擦手纸|纯木浆 每件20包|无|无 | 4 | 箱 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
7 | 菜板|木质、圆形直径500毫米|无|无 | 8 | 个 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
8 | 苍蝇喷雾剂|500ML/瓶 无香|无|无 | 5 | 瓶 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
9 | 冲洗水管|1寸,内径25mm 黑色夹布耐磨胶管 长25米|无|无 | 10 | 条 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
10 | 除污剂|500ml/瓶每件24瓶|无|无 | 1 | 件 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
11 | 电池|5#|无|无 | 10 | 个 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
12 | 电池|7#|无|无 | 10 | 个 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
13 | 分析袋|14*20CM(白色透明厚塑料带撕口条)|无|无 | 800 | 个 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
14 | 封口机|400MM手压式|无|无 | 6 | 台 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
15 | 高粱芒草扫帚|800*400mm|无|无 | 30 | 把 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
16 | 黑黄警示胶带|48mm*33m|无|无 | 20 | 卷 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
17 | 黄色警示胶带|10cm*45m|无|无 | 20 | 卷 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
18 | 空气清新剂|480ml 桶装 柠檬、茉莉味|无|无 | 5 | 桶 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
19 | 空气清新剂(固体)|180.0|无|无 | 10 | 盒 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
20 | 裤夹|长30cm|无|无 | 20 | 个 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
21 | 块布|棉线350mm*350mm|无|无 | 100 | KG | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
22 | 垃圾袋|底宽25cm*高33cm,每捆50个(厚塑料)|无|无 | 20 | 捆 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
23 | 垃圾袋|底宽35cm*高50cm 每捆50个(厚塑料)|无|无 | 140 | 捆 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
24 | 垃圾袋|底宽35cm*高50cm,每捆50个(厚塑料)|无|无 | 10 | 捆 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
25 | 垃圾袋|底宽40cm*高50cm 每捆50个(厚塑料)|无|无 | 10 | 捆 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
26 | 垃圾袋|底宽70cm*高100cm 每捆50个(厚塑料)|无|无 | 30 | 捆 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
27 | 漏斗|不锈钢直径16cm|无|无 | 2 | 个 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
28 | 马桶抽子|高庄一体的,塑料的|无|无 | 5 | 个 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
29 | 破布(毛巾状)|350×700mm|无|无 | 50 | KG | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
30 | 强力增白洗衣粉|25KG|无|无 | 1 | 袋 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
31 | 清洁球|大号 直径6.5cm 20克/个|无|无 | 30 | 个 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
32 | 三层纯棉滤油纸|300*300 1mm 500张/箱|无|无 | 5 | 箱 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
33 | 三轮电动车轮胎带里袋|4.00-12|无|无 | 2 | 条 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
34 | 塑料布|2米宽双层10S|无|无 | 100 | 米 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
35 | 塑料袋|白色 底宽20cm50个/捆|无|无 | 100 | 捆 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
36 | 塑料袋|白色 底宽30cm50个/捆|无|无 | 130 | 捆 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
37 | 塑料桶|30升|无|无 | 2 | 个 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
38 | 透明胶带|5cm|无|无 | 6 | 卷 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
39 | 透明胶带|宽5.5 厚3.2cm 长200米|无|无 | 6 | 卷 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
40 | 拖布|白钢400mm 棉线|无|无 | 14 | 把 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
41 | 卫生纸|圆盘式 16卷|无|无 | 2 | 箱 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
42 | 吸收抹布|超细碳纤维抹布35cm*75cm|无|无 | 20 | 条 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
43 | 吸水抹布|30*70cm,吸水性强|无|无 | 30 | 条 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
44 | 吸水抹布|30*70cm,吸水性强|无|无 | 100 | 条 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
45 | 洗洁精|生姜 1千克 10桶/件|无|无 | 15 | 件 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
46 | 洗手液|500g/瓶|无|无 | 10 | 瓶 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
47 | 洗衣粉|2千克|无|无 | 1 | 袋 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
48 | 洗衣液|除菌除螨 3kg|无|无 | 2 | 桶 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
49 | 小垃圾袋|底宽30cm*高48cm 每捆50个(厚塑料)|无|无 | 20 | 捆 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
50 | 牙刷|好的 细毛、软毛|无|无 | 10 | 个 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
51 | 衣挂|长45cm|无|无 | 20 | 个 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
52 | 粘毛神器替换芯|可替换纸芯,大号,加厚,斜撕,14厘米,2个/袋|无|无 | 2 | 袋 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
53 | 自封袋(加厚)|加厚,12厘米*17厘米|无|无 | 2000 | 个 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
54 | LED节能灯炮|e27螺口 50W|无|无 | 40 | 个 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
55 | 块布|棉线350mm*350mm|无|无 | 50 | 公斤 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
56 | 拖布|白钢400MM 棉线|无|无 | 10 | 把 | 13% | 2025-08-30 | ******有限公司 | ******有限公司 |
发布日期:2025-07-09
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。