首页> 招标查询> 招标详情
永泰县城关中学高中部改扩建项目第二期工程-候选人公示
信息来源: ******[查看]
|地区:福建
|类型:结果公示
基本信息
信息类型:结果公示
区域:福建
源发布时间:2025-05-17
项目名称:******[查看]
项目编号:******[查看]
招标单位:******[查看]
招标联系人:******[查看]
招标联系电话:******[查看]
代理单位:******[查看]
代理联系人:******[查看]
代理联系电话:******[查看]
中标单位:******[查看]
*符合收录标准*
正文附件下载

中标候选人公示

招标编号:E************002

本招标项目于2025 5 16 9:30时在 ******服务中心第二开标室******委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:

1、招标工程项目概况

工程项目名称:******中学高中部改扩建项目第二期工程

招标人:******中学

建设规模:新建学生宿舍楼1栋,建筑占地面积420㎡,具体以招标人提供的工程量清单为准,施工图纸为依据。

招标方式:公开招标

2、评标办法

评标办法:经评审的最低投标价中标法

评标参数:K = 8.00%

3、唱标记录

投标人名称 投标文件密封情况 投标总报价(元) 工期 工程质量 有效信用综合排名 有效信用总分 项目负责人
******有限公司 完整 ******.00  21 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 1 96.11 马建华 闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 2 92.08 刘耀东、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 3 91.14 赖丽芳,闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 4 90.68 卢翊、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 5 90.51 杨海斌、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 6 90.49 赖荣辉(注册编号:闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 7 90.1 柳开垤 、 闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 8 90.05 林婷婷,闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 9 88.48 袁传明、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 10 88.07 徐兴华、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 11 87.71 范惠芳、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 12 87.43 罗俊、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 13 87.39 赵明、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 14 87.34 马威、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 15 87.2 林美龄 闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 16 87.17 林文杰 闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 17 87.09 朱丽霏,闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 18 87.06 郑梅串 闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 19 86.83 张阳杰、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 20 86.7 倪文锦、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 21 86.67 纪晓凤、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 22 86.61 黄斌、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 23 86.53 杨经萃、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 24 86.49 许朝冬,闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 25 86.31 陈必文、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 26 86.2 王晓东 闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 。 27 86.15 陈新民、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 28 86 柯鹏山、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 29 85.94 卢光、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 30 85.89 严其辉、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 30 85.89 黄烨、 闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 32 85.82 张寿钦、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 33 85.68 陈建/闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 33 85.68 李亚波: 闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 35 85.63 林昌华,闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 35 85.63 王慧 闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 37 85.62 连琳琳、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 38 85.59 陈婷 ,闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 39 85.58 刘政协 闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 40 85.56 陈忠彬、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 41 85.5 薛连星 闽************
******有限责任公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 42 85.47 杨彦青,闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 43 85.46 刘晓彬 闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 44 85.45 王春兰、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 45 85.43 苏志明,闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 46 85.4 赖汉凤,闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 47 85.39 曾繁仁、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 47 85.39 翁航、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 49 85.38 许水华,闽************
******有限责任公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 50 85.33 肖贵兴、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 51 85.18 王福新、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 52 85.15 赖玉明、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 53 85.14 张利莺、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 54 85.13 卢琦增、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 55 85.08 陈开宗、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 56 85.06 唐学用、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 57 85.05 欧阳金平;闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 58 85.02 曾庆华、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 59 84.99 张建军、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 60 84.91 陈秋珍、闽************
******有限责任公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 61 84.69 詹婷婷、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 62 84.62 许林海;闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 63 84.58 郑林辉 闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 64 84.53 林珊、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 65 84.52 黄健、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 66 84.51 罗秋兰、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 67 84.32 赖彩珍,闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 67 84.32 蔡少伟/闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 69 84.3 温小龙、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 69 84.3 苏建娟、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 71 84.27 陈智洪、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 72 84.23 陈景统、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 73 84.18 钟建仁、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 74 84.16 杨梓源、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 75 84.13 黄河、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 75 84.13 苏伟玉、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 77 84.1 林松、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 78 84.05 江信辉、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 79 83.99 温小楚,闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 80 83.94 毛行河、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 80 83.94 兰伏金,闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 82 83.81 严贵隆、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 83 83.72  郑新泽:闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 84 83.71 廖溢春、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 85 83.55 杨丽萍、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 86 83.52 刘善勇、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 87 83.5 汤开清 闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 88 83.47 黄蔡明、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 89 83.46 陈敏芬;闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 83.39 雷金、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 91 83.34 张菊水、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 92 83.31 高金侨,闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 93 83.28 陈怀景、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 94 83.13 林雅君 闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 95 83.11 徐玉如、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 96 83.05 邓鸿祺、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 97 83.04 谢俊兴、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 97 83.04 陈贞镗 闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 99 83.01 黄保金、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 100 82.96 董书恒、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 101 82.9 李慧,闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 102 82.85 王洪明、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 103 82.81 江意、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 104 82.69 毛小凤、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 105 82.68 黄小荣 闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 106 82.63 杨月霞 、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 106 82.63 周集闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 108 82.61 李程程,京************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 109 82.6 陈勇、 闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 109 82.6 郭思、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 111 82.59 苏晓泉、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 112 82.51 吴祖丽,闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 113 82.46 韩孟榕,闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 114 82.44 尹水寿、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 115 82.42 张敬伟、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 116 82.39 魏迪清,闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 117 82.31 黄进添,闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 118 82.26 张育平:闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 118 82.26 黄养周、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 120 82.25 蔡建洪 、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 121 82.22 叶强、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 122 82.2 张晓英、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 123 82.17 黄芳、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 124 82.14 黄风容 、闽 ************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 124 82.14 林建锋、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 126 82.05 卢燕玲、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 127 82.01 袁新艳,闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 128 81.99 陈锦、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 129 81.98 邱小桂、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 130 81.97 曹鹏飞 闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 130 81.97 杨婷、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 132 81.91 陈代彬、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 133 81.88 廖煜锋、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 134 81.79 邓家庆 闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 135 81.66 张少雄,闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 136 81.58 王爱华 闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 137 81.56 林强 闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 138 81.5 上官慧英、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 138 81.5 温启勇、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 140 81.49 蓝平、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 140 81.49 柯东、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 142 81.47 林泽、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 142 81.47 钟育良、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 144 81.46 刘如飞,闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 144 81.46 林海榕、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 146 81.42 魏丽娟、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 147 81.38 叶贤、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 148 81.36 陈荣强、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 149 81.35 檀圣楠闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 150 81.3 张祖迁、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 151 81.27 林日红,闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 152 81.17 卢艳凤、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 153 81.15 孙忠武、晋************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 154 81.08 李烨、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 154 81.08 郑俊杰、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 156 81.05 许元海、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 157 81.04 庄德慰,闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 157 81.04 杨为霖、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 159 81.03 林宇航闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 160 81.02 胡冬梅 闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 160 81.02 江冬和、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 162 80.98 汤道发,闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 163 80.92 吴秋娟 注册编号:闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 164 80.91 余伟彬、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 165 80.89 李松达、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 166 80.77 肖小珍 闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 167 80.67 陈云 闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 167 80.67 邢乃波、豫************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 169 80.59 魏维凯 闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 170 80.56 张振增,闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 171 80.54 林淑瑜 闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 172 80.51 庄燕清、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 。 173 80.46 黄敏 闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 174 80.44 孙鑫忠、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 175 80.41 陈武 闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 175 80.41 黄立建,闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 177 80.39 黄锦萍、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 178 80.37 范夏斌 闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 179 80.32 陈军、川************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 80.31 刘汉城、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 181 80.3 余玉花、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 182 80.28 蔡捷柠、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 183 80.27 詹玲芳、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 183 80.27 陈为善、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 183 80.27 邱培煌、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 186 80.22 柯金贵、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 187 80.21 张承诚 闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 188 80.18 上官昌烨、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规 范的合格标准 188 80.18 王剑雄、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 190 80.15 陈健、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 190 80.15 刘大钊、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 192 80.13 朱凌燕、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 193 80.12 项目负责人:张宇晖 建造师注册编号:闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 193 80.12 甘紫娟、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 195 80.09 范正伟;闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 196 79.99 苏广尊,闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 196 79.99 廖仕辉 闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 198 79.98 陈志凯 闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 199 79.96 杨金清 注册编号:闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 199 79.96 兰灵艳、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 201 79.93 江俊杰、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 202 79.91 游志宗、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 202 79.91 林福云、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 204 79.9 刘晓凤 闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 205 79.89 马宗龙 注册编号:闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 206 79.86 陈登鑫、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 206 79.86 吴水梅、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 208 79.85 黄云贞、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 209 79.81 韩莉、闽************
******有限公司 完整 ******.00  210 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 209 79.81 刘云、闽************
